Nasz Ursusik/Piłka nożna/2026/2027
Jak stoimy w lidze?
Pełna tabela, bilans bramek i punkty. Bez ukrywania daty oraz stanu źródła.
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:17 | +12 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:17 | +14 | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 26:10 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:13 | +15 | 24 | |
| 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21:10 | +11 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:22 | +2 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:11 | +12 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | +5 | 19 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:15 | +7 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:19 | -4 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:28 | -9 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 15 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:29 | -9 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:22 | -1 | 14 | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:26 | -13 | 9 | |
| 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:32 | -19 | 7 | |
| Strefa spadkowa może objąć także wyższe miejsca | ||||||||
| 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 6 | |
| 18 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:33 | -23 | 3 | |
Strefy w sezonie 2026/2027
- 1. miejsce — awans do III ligi
- 2. miejsce — baraże o III ligę
- 17.–18. miejsce — minimalna strefa spadku
Z bilansu miejsc wynika spadek co najmniej dwóch zespołów. Ostateczna liczba zależy od spadkowiczów z III ligi i wyniku baraży. MZPN: zasady awansów i spadków seniorów 2026/27 ↗
Źródło: Oficjalny RKS Ursus ↗ · odczyt 25 października 2026
Źródło prezentuje po 12 rozegranych spotkań i nie podaje jednoznacznej daty obowiązywania tabeli. Dane odczytano 25 października 2026. Nie uwzględniają potwierdzonego w karcie klubu wyniku Hutnik–Ursus 1:2 z 24 października; nie są pełną aktualną klasyfikacją po tej kolejce. Pole modified w API wskazuje edycję strony 20 października, co nie jest gwarancją daty statystyk. Zachowano kolejność i liczby źródłowe, bez samodzielnego dopisywania punktów.
RKS UrsusM — mecze · Z — zwycięstwa · R — remisy · P — porażki · RB — różnica bramek
